نقد و بررسینقد و بررسی موبایل
مقایسه گلکسی نوت ۲۰ اولترا با آیفون ۱۱ پرو مکس/S20 Ultra/ Mi10 Pro

سامسونگ به تازگی از جدیدترین پرچمداران سری نوت ۲۰ رونمایی کرده است. Galaxy Note 20 Ultra پرچمدار اصلی این شرکت به حساب میآید. اما مقایسه گلکسی نوت ۲۰ اولترا با رقیبان پرچمدار برندهای دیگر و حتی رقیب خود از سری گلکسی S به چه صورت خواهد بود؟ کدامیک از آنها گزینه بهتری برای خرید خواهند بود؟ برای یافتن پاسخ این سوال، در نگاه اولیه تصمیم گرفتیم تا مشخصات این دستگاه را با رقیبان بالارده موجود در بازار مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.
مقایسه گلکسی نوت ۲۰ اولترا با رقیبان:
گوشی | گلکسی نوت۲۰ اولترا | وان پلاس ۸ پرو | پی۴۰ پرو پلاس | می ۱۰ پرو | گلکسی اس۲۰ اولترا | آیفون ۱۱ پرو مکس |
ابعاد (میلیمتر) | ۱۶۴.۸×۷۷.۲×۸.۱ | ۱۶۵.۳×۷۴.۴×۸.۵ | ۱۵۸.۲×۷۲.۶×۹ | ۱۶۲.۶×۷۴.۸×۹ | ۱۶۶.۹x76x8.8 | ۱۵۸×۷۷.۸×۸.۱ |
وزن (گرم) | ۲۰۸ | ۱۹۹ | ۲۲۶ | ۲۰۸ | ۲۲۲ | ۲۲۶ |
جنس بدنه | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و سرامیک | شیشه و فلز | شیشه و فلز | فلز و شیشه |
سیمکارت | دوگانه هایبرید | دوگانه | دوگانه هایبرید | دوگانه | دوگانه هایبرید | دوگانه |
گواهینامه | IP68 | IP68 | IP68 | – | IP68 | IP68 |
تکنولوژی نمایشگر | Dynamic AMOLED2X | Fluid AMOLED | OLED | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED |
اندازه نمایشگر (اینچ) | ۶.۹ | ۶.۷۸ | ۶.۵۸ | ۶.۶۷ | ۶.۹ | ۶.۵ |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | ۹۱.۷ | ۹۰.۸ | ۹۱.۶ | ۸۹.۸ | ۸۹.۹ | ۸۸.۷ |
رزولوشن (پیکسل) | ۱۴۴۰×۳۰۸۸ | ۱۴۴۰×۳۱۶۸ | ۱۲۰۰×۲۶۴۰ | ۱۰۸۰×۲۳۴۰ | ۱۴۴۰×۳۲۰۰ | ۱۲۴۲×۲۶۸۸ |
نسبت ابعاد نمایشگر | – | ۱۹.۸:۹ | – | ۱۹.۵:۹ | ۲۰:۹ | ۱۹.۵:۹ |
تراکم پیکسلی نمایشگر (ppi) | ۴۹۶ | ۵۱۳ | ۴۴۱ | ۳۸۶ | ۵۱۱ | ۴۵۸ |
مشخصات نمایشگر | HDR10+ Always-on display [email protected]/ ۶۰[email protected] | HDR10+ ۱۲۰Hz | DCI-P3 HDR10 ۹۰Hz | DCI-P3 HDR10+ ۹۰Hz ۱۸۰Hz touch-sensing | HDR10+ Always-on display 120Hz | Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone ۱۲۰ Hz touch-sensing |
سیستم عامل | اندروید ۱۰ One UI 2.1 | اندروید ۱۰ OxygenOS 10 | اندروید ۱۰ متن باز EMUI 10.1 | اندروید ۱۰ MIUI 11 | اندروید ۱۰ One UI 2 | iOS 13 |
چیپست | اگزینوس ۹۹۰ ۷نانومتری پلاس | اسنپدراگون ۸۶۵ ۷نانومتری پلاس | Kirin 990 5G ۷نانومتری پلاس | اسنپدراگون ۸۶۵ ۷ نانومتری پلاس | اگزینوس ۹۹۰ ۷ نانومتری پلاس | A13 Bionic |
پردازنده | Octa-core ۲×۲.۷۳ GHz Mongoose M5 & 2×۲.۶۰ GHz Cortex-A76 & ۴×۲.۰ GHz Cortex-A55 | Octa-core ۱×۲.۸۴ GHz &Kryo 585 ۳×۲.۴۲ GHz Kryo 585 & ۴×۱.۸۰ GHz Kryo 585 | Octa-core ۲×۲.۸۶ GHz Cortex-A76 & 2×۲.۳۶ GHz Cortex-A76 & 4×۱.۹۵ GHz Cortex-A55 | Octa-core ۱×۲.۸۴GHz Kryo 585 & ۳×۲.۴۲GHz Kryo 585 & ۴×۱.۸۰GHz Kryo 585 | Octa-core ۲×۲.۷۳ GHz Mongoose M5 & 2×۲.۶۰ GHz Cortex-A76& ۴×۲.۰ GHz Cortex-A55 | – |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 | Adreno 650 | Mali-G76 MP16 | Adreno 650 | Mali-G77 MP11 | – |
کارت حافظه | دارد – میکرو SD | ندارد | دارد -نانومموری | ندارد | دارد – میکرو SD | ندارد |
حافظه رم (گیگابایت) | ۱۲ | ۸ – ۱۲ | ۸ | ۸ – ۱۲ | ۱۲ – ۱۶ | ۶ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۲۸ – ۲۵۶ – ۵۱۲ | ۱۲۸ – ۲۵۶ | ۵۱۲ | ۲۵۶ – ۵۱۲ | ۱۲۸ – ۲۵۶ – ۵۱۲ | ۶۴ – ۲۵۶ – ۵۱۲ |
دوربین اصلی | ۱۰۸MP, f/1.8, wide, PDAF, LaserAF, OIS 12MP, f/3.0,periscope telephoto, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom ۱۲MP, f/2.2, ultrawide | ۴۸MP, f/1.8, wide, omnidirectionalPDAF, Laser AF, OIS ۸MP, f/2.4, telephoto, PDAF, OIS, ۳x optical zoom 48MP, f/2.2, ultrawide, PDAF ۵MP, f/2.4, depth | ۵۰MP, f/1.9, wide, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 8MP, f/4.4, telephoto, PDAF, OIS, 10x optical zoom 8MP, f/2.4, telephoto, PDAF, OIS, 3x optical zoom 40MP, f/1.8, ultrawide, PDAF TOF 3D, depth | ۱۰۸MP, f/1.7, wide, PDAF, Laser AF, OIS ۸MP, f/2.0, telephoto, PDAF, Laser AF, OIS, 10x hybrid optical zoom ۱۲MP, f/2.0, portrait, dual pixel PDAF, ۲x optical zoom ۲۰MP, f/2.2, ultrawide | ۱۰۸MP, f/1.8, wide, PDAF, OIS Periscope 48MP, f/3.6, telephoto, ,PDAF, OIS, 10x hybrid optical zoom ۱۲MP, f/2.2, ultrawide, AF, Super Steady video ۰.۳MP, TOF 3D depth | ۱۲MP, f/1.8, wide , PDAF, OIS ۱۲MP, f/2.0, telephoto ,PDAF, OIS, 2x optical zoom ۱۲MP, f/2.4, ultrawide |
قابلیتهای دوربین | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | Leica optics, LED flash, panorama, HDR | Triple-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | Quad-LED dual-tone flash, HDR, photo/panorama |
فیلمبرداری | ۸[email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, [email protected], HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | ۲۱۶۰[email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | ۲۱۶۰[email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected], HDR; gyro-EIS | ۴۳۲۰[email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/ ۱۲۰/۲۴۰/۹۶۰fps; gyro-EIS | ۴۳۲۰[email protected], [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | ۲۱۶۰[email protected]/30/60fps, [email protected]/60/ ۱۲۰/۲۴۰fps, HDR |
دوربین سلفی | ۱۰ مگاپیکسلی | ۱۶ مگاپیکسلی | ۳۲ مگاپیگسلی ToF 3D | ۲۰ مگاپیکسلی | ۴۰ مگاپیکسلی | ۱۲ مگاپیکسلی |
بلندگو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سنسور اثر انگشت | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | ندارد |
باتری (میلی آمپرساعت) | ۴۵۰۰ | ۴۵۱۰ | ۴۲۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
شارژر | ۲۵ وات | ۳۰ وات | ۴۰ وات | ۵۰ وات | ۴۵ وات | ۱۸ وات |
شارژ بیسیم | دارد | دارد – ۳۰ وات | دارد – ۴۰ وات | دارد – ۳۰ وات | دارد – ۱۵ وات | دارد |
قیمت (یورو) | ۱۳۵۰ | ۹۰۰ | ۱۴۰۰ | ۶۶۰ | ۱۳۵۰ | ۱۲۵۰ |
اگر شما روزی قصد خرید یک گوشی پرچمدار را داشته باشید، انتخابتان کدامیک از گزینههای لیست بالا خواهد بود؟
لینک خرید Galaxy S20 Ultra | لینک خرید iPhone 11 Pro Max | لینک خرید Galaxy Note20 Ultra
Copyright: Zoopix.ir