مقایسه Note 10 با iphone 11
جدال دو پرچمدار جدید اپل و سامسونگ
مقایسه Note 10 با iphone 11
نوبت بررسی اولیه و مقایسه بین دو گوشی شگفت انگیز میرسد ، امروز زوپیکس برای شما یک مقایسه کوچک بین پرچمدارای جدید اپل و سامسونگ انجام داده پس با ما همراه باشید.
اول در مورد دوربین ها صحبت کنیم ، همونطور که می دانید آیفون در دوربین حرف اول رو در کل موبایل ها می زند پس انتظاری که داریم که دوربین آیفون ۱۱ باید بهتر از نوت ۱۰ سامسونگ باشد ، اما در مورد تفاوت ظاهری اگه بخوایم صحبت کنیم مطمئنا زیبایی نوت ۱۰ هم از لحاظ فریم ، صفحه نمایش و … از آیفون ۱۱ بهتر می باشد.
اپل به تازگی از آیفون ۱۱ پرو مکس رونمایی کرده است و حالا بسیاری از کاربران به دنبال بررسی مشخصات فنی آیفون ۱۱ مکس پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس هستند.
آیفون ۱۱ مکس پرو با وجود اینکه هنوز مشخص نیست و احتمالاً بین ۴ تا ۵ گیگابایت رم دارد، از لحاظ قدرت پردازشی و مالتی تسکینگ توانایی بیشتری نسبت به دستگاههای اندرویدی خواهد داشت. آیفون ۱۱ مکس پرو با وجود اینکه هنوز مشخص نیست و احتمالاً بین ۴ تا ۵ گیگابایت رم دارد، از لحاظ قدرت پردازشی و مالتی تسکینگ توانایی بیشتری نسبت به دستگاههای اندرویدی خواهد داشت.
مقایسه Note 10 با iphone 11
GALAXY NOTE 10 PLUS | APPLE IPHONE 11 PRO MAX | GOOGLE PIXEL 3 XL | |
Operating System | Android 9 Pie with One UI | iOS 13 | Android 10 |
Processor | Qualcomm Snapdragon 855 | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 845 |
Memory | ۱۲GB | Pending launch | ۴GB |
Storage | ۲۵۶GB/512GB | ۶۴GB/256GB/512GB | ۶۴GB/128GB |
External Storage | Yes | No | No |
Display | ۶.۸-inch Quad HD+ AMOLED 3,040×۱,۴۴۰ HDR10+ Certified | ۶.۵-inch Super Retina XDR OLED 2,688×1,242 HDR10 display | ۶.۳-inch QHD+ OLED 2,960×1,440 HDR Support |
Rear Camera | ۱۶MP ultra wide f2.2, 12MP wide-angle f1.5/f2.4, 12MP Telephoto f2.1, DepthVision Camera (VGA) | ۱۲MP wide-angle f1.8, 12MP telephoto f2.0, 12MP ultra wide f2.4 | ۱۲MP dual-pixel f1.8 |
Front Camera | Android 9 Pie with One UI | ۱۲MP f2.2 | ۸MP wide-angle f2.2, 8MP normal FOV f1.8 |
Connectivity | Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0 LE, NFC |
Battery | ۴,۳۰۰mAh | Pending launch | ۳,۴۳۰mAh |
Charging port | USB-C | Lightning | USB-C |
Authentication | Ultrasonic fingerprint sensor, face recognition | Face ID | Fingerprint sensor |
Dimensions | ۷۷.۲ x 162.3 x 7.9mm, 196g | ۷۷.۸ x 158 x 8.1mm, 226g | ۷۶.۷ x 158 x 7.9mm, 184g |
نوشته شده توسط S.A.H ; نویسنده وبسایت زوپیکس
Copyright: zoopix.ir